2026 FIFA 世界杯足球资格赛:各区晋级规则、同分判定与最新动态

2026 FIFA 世界杯足球资格赛:各区晋级规则、同分判定与最新动态

2026 世界杯资格赛:观赛前必知的 3 大重点

随著 2026 FIFA 世界杯资格赛 在全球各大洲如火如荼展开,本届赛事因应赛制改革,竞争格局已经和历届比赛完全不同。在查阅下方的详细数据表格前,请先掌握以下三个关键变动:

  • 名额大增:参赛名额由 32 席增至 48 席,其中 亚洲区 (AFC) 获得 8.5 席,非洲区 (CAF) 增至 9.5 席,是本次扩军的最大受益者。
  • 洲际附加赛:除了直接晋级名额外,最后的 2 个席位将透过跨洲际的附加赛锦标赛决出,竞争比过去更残酷。
  • 同分判定机制:在积分相同时,将优先比较 净胜球进球数,代表每场比赛的每个进球,都左右著最终的晋级命运。

晋级队伍总览

各大洲资格赛(Direct Qualifiers)已全部结束,目前名单如下:

所属洲份 (Confederation)分配名额重点队伍 (Notable Teams)
主办国 (Hosts)3🇺🇸 美国、🇨🇦 加拿大、🇲🇽 墨西哥
南美洲 (CONMEBOL)6🇦🇷 阿根廷、🇧🇷 巴西、🇺🇾 乌拉圭、🇨🇴 哥伦比亚、🇪🇨 厄瓜多、🇵🇾 巴拉圭
亚洲 (AFC)8🇯🇵 日本、🇮🇷 伊朗、🇰🇷 南韩、🇦🇺 澳洲、🇸🇦 沙乌地阿拉伯、🇶🇦 卡达、🇺🇿 乌兹别克、🇯🇴 约旦
欧洲 (UEFA)16🇫🇷 法国、🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 英格兰、🇩🇪 德国、🇪🇸 西班牙、🇵🇹 葡萄牙、🇳🇱 荷兰、🇭🇷 克罗埃西亚、🇳🇴 挪威 等
非洲 (CAF)9🇲🇦 摩洛哥、🇸🇳 塞内加尔、🇪🇬 埃及、🇩🇿 阿尔及利亚、🇨🇮 象牙海岸、🇿🇦 南非 等 8
中北美洲 (Concacaf)3 (+3主办)🇵🇦 巴拿马、🇭🇹 海地、🇨🇼 古拉索
大洋洲 (OFC)1🇳🇿 纽西兰
跨洲附加赛2🇮🇶 伊拉克、🇨🇩 刚果民主共和国

延伸阅读:2026 世界杯 48 强全名单:分组抽签揭晓,死亡之组诞生,美加墨最后倒数!

2026 世界杯资格赛总览

各地区排名与最近赛程

亚洲区 (赛季:2026)

Group A
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 卡达 2 1 1 0 1 4
2 阿拉伯联合大公国 2 1 0 1 0 3
3 阿曼 2 0 1 1 -1 1
Group B
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 沙乌地阿拉伯 2 1 1 0 1 4
2 伊拉克 2 1 1 0 1 4
3 印尼 2 0 0 2 -2 0

欧洲区 (赛季:2024)

Group A
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 德国 6 5 0 1 13 15
2 斯洛伐克 6 4 0 2 -2 12
3 北爱尔兰 6 3 0 3 1 9
4 卢森堡 6 0 0 6 -12 0
Group B
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 瑞士 6 4 2 0 12 14
2 科索沃 6 3 2 1 1 11
3 斯洛维尼亚 6 0 4 2 -5 4
4 瑞典 6 0 2 4 -8 2
Group C
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 苏格兰 6 4 1 1 6 13
2 丹麦 6 3 2 1 9 11
3 希腊 6 2 1 3 -2 7
4 白俄罗斯 6 0 2 4 -13 2
Group D
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 法国 6 5 1 0 12 16
2 乌克兰 6 3 1 2 -1 10
3 冰岛 6 2 1 3 2 7
4 亚塞拜然 6 0 1 5 -13 1
Group E
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 西班牙 6 5 1 0 19 16
2 土耳其 6 4 1 1 5 13
3 乔治亚 6 1 0 5 -8 3
4 保加利亚 6 1 0 5 -16 3
Group F
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 葡萄牙 6 4 1 1 13 13
2 爱尔兰 6 3 1 2 2 10
3 匈牙利 6 2 2 2 1 8
4 亚美尼亚 6 1 0 5 -16 3
Group G
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 荷兰 8 6 2 0 23 20
2 波兰 8 5 2 1 7 17
3 芬兰 8 3 1 4 -6 10
4 马尔他 8 1 2 5 -15 5
5 立陶宛 8 0 3 5 -9 3
Group H
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 奥地利 8 6 1 1 18 19
2 波士尼亚与赫塞哥维纳 8 5 2 1 10 17
3 罗马尼亚 8 4 1 3 9 13
4 赛普勒斯 8 2 2 4 0 8
5 圣马利诺 8 0 0 8 -37 0
Group I
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 挪威 8 8 0 0 32 24
2 义大利 8 6 0 2 9 18
3 以色列 8 4 0 4 -1 12
4 爱沙尼亚 8 1 1 6 -13 4
5 摩尔多瓦 8 0 1 7 -27 1
Group J
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 比利时 8 5 3 0 22 18
2 威尔斯 8 5 1 2 10 16
3 北马其顿 8 3 4 1 3 13
4 哈萨克 8 2 2 4 -4 8
5 列支敦斯登 8 0 0 8 -31 0
Group K
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 英格兰 8 8 0 0 22 24
2 阿尔巴尼亚 8 4 2 2 2 14
3 塞尔维亚 8 4 1 3 -1 13
4 拉脱维亚 8 1 2 5 -10 5
5 安道尔 8 0 1 7 -13 1
Group L
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 克罗埃西亚 8 7 1 0 22 22
2 捷克 8 5 1 2 10 16
3 法罗群岛 8 4 0 4 2 12
4 蒙特内哥罗 8 3 0 5 -9 9
5 直布罗陀 8 0 0 8 -25 0

南美洲区 (赛季:2026)

南美洲外围赛
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 阿根廷 18 12 2 4 21 38
2 厄瓜多 18 8 8 2 9 29
3 哥伦比亚 18 7 7 4 10 28
4 乌拉圭 18 7 7 4 10 28
5 巴西 18 8 4 6 7 28
6 巴拉圭 18 7 7 4 4 28
7 玻利维亚 18 6 2 10 -18 20
8 委内瑞拉 18 4 6 8 -10 18
9 秘鲁 18 2 6 10 -15 12
10 智利 18 2 5 11 -18 11

中北美区 (赛季:2026)

Group A
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 巴拿马 6 3 3 0 5 12
2 苏利南 6 2 3 1 3 9
3 瓜地马拉 6 2 2 2 1 8
4 萨尔瓦多 6 1 0 5 -9 3
Group B
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 库拉索 6 3 3 0 10 12
2 牙买加 6 3 2 1 8 11
3 千里达及托巴哥 6 1 4 1 1 7
4 百慕达 6 0 1 5 -19 1
Group C
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 海地 6 3 2 1 3 11
2 宏都拉斯 6 2 3 1 3 9
3 哥斯大黎加 6 1 4 1 2 7
4 尼加拉瓜 6 1 1 4 -8 4

非洲区 (赛季:2023)

Group A
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 埃及 10 8 2 0 18 26
2 布吉纳法索 10 6 3 1 15 21
3 狮子山 10 4 3 3 2 15
4 几内亚比索 10 2 4 4 -2 10
5 衣索比亚 10 2 3 5 -5 9
6 吉布地 10 0 1 9 -28 1
Group B
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 塞内加尔 10 7 3 0 19 24
2 刚果民主共和国 10 7 1 2 9 22
3 苏丹 10 3 4 3 2 13
4 多哥 10 1 5 4 -5 8
5 茅利塔尼亚 10 1 4 5 -9 7
6 南苏丹 10 0 5 5 -16 5
Group C
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 南非 10 5 3 2 6 18
2 奈及利亚 10 4 5 1 7 17
3 贝南 10 5 2 3 1 17
4 赖索托 10 3 3 4 -3 12
5 卢安达 10 3 2 5 -4 11
6 辛巴威 10 0 5 5 -7 5
Group D
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 维德角 10 7 2 1 8 23
2 喀麦隆 10 5 4 1 12 19
3 利比亚 10 4 4 2 2 16
4 安哥拉 10 2 6 2 1 12
5 模里西斯 10 1 3 6 -10 6
6 史瓦帝尼 10 0 3 7 -13 3
Group E
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 摩洛哥 8 8 0 0 20 24
2 尼日 8 5 0 3 1 15
3 坦尚尼亚 8 3 1 4 -1 10
4 尚比亚 8 3 0 5 0 9
5 刚果共和国 8 0 1 7 -20 1
6 厄利垂亚 0 0 0 0 0 0
Group F
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 象牙海岸 10 8 2 0 25 26
2 加彭 10 8 1 1 13 25
3 甘比亚 10 4 1 5 9 13
4 肯亚 10 3 3 4 4 12
5 布隆迪 10 3 1 6 0 10
6 塞席尔 10 0 0 10 -51 0
Group G
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 阿尔及利亚 10 8 1 1 16 25
2 乌干达 10 6 0 4 5 18
3 莫三比克 10 6 0 4 -3 18
4 几内亚 10 4 3 3 3 15
5 波札那 10 3 1 6 -4 10
6 索马利亚 10 0 1 9 -17 1
Group H
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 突尼西亚 10 9 1 0 22 28
2 纳米比亚 10 4 3 3 3 15
3 赖比瑞亚 10 4 3 3 2 15
4 马拉威 10 4 1 5 1 13
5 赤道几内亚 10 3 2 5 -7 11
6 圣多美普林西比 10 1 0 9 -21 3
Group I
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 加纳 10 8 1 1 17 25
2 马达加斯加 10 6 1 3 5 19
3 马利 10 5 3 2 11 18
4 葛摩 10 5 0 5 -1 15
5 中非共和国 10 2 2 6 -13 8
6 查德 10 0 1 9 -19 1
小组第二名排名
Pos 国家 场次 净胜 积分
1 加彭 8 6 1 1 6 19
2 刚果民主共和国 8 5 1 2 5 16
3 喀麦隆 8 4 3 1 9 15
4 奈及利亚 8 4 3 1 7 15
5 布吉纳法索 8 4 3 1 6 15
6 尼日 8 5 0 3 1 15
7 马达加斯加 8 4 1 3 0 13
8 乌干达 8 4 0 4 2 12
9 纳米比亚 8 2 3 3 -2 9

大洋洲区 (赛季:2026)

新喀里多尼亚 队徽 新喀里多尼亚 vs 纽西兰 队徽 纽西兰 0 - 3
纽西兰 队徽 纽西兰 vs 斐济 队徽 斐济 7 - 0
新喀里多尼亚 队徽 新喀里多尼亚 vs 大溪地 队徽 大溪地 3 - 0